項目/規格 | MM-0600T | MM-0800T | MM-1000T |
額定轉速(RPM) | 2800/96VDC | 2800/96VDC | 2800/96VDC |
TG回授(V/1000RPM) | 5 | 5 | 5 |
最大電壓(V) | 136 | 136 | 136 |
最大轉速(20分鐘以內)(RPM) | 4000 | 4000 | 4000 |
連續堵轉扭矩(Nm) | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
連續堵轉電流(Amps) | 7.2 | 9.5 | 13.4 |
最大電流(Amps) | 38 | 48 | 72 |
瞬間堵轉扭矩(Nm) | 12.6 | 16.2 | 25.8 |
電樞電阻(Ohms) | 2.3 | 2 | 1.8 |
最高溫度(℃) | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
馬達重量(Kgs) | 6.3 | 7 | 8.5 |
規格 | 5V/1000RPM |
Tachometer(TG)接腳 |
![]() |