
| 項目/規格 | MM-1200T | MM-1200T | MM-1200T |
| 額定轉速(RPM) | 1600/96VDC | 2000/96VDC | 2800/96VDC |
| TG回授(V/1000RPM) | 5 | 5 | 5 |
| 最大電壓(V) | |||
| 最大轉速(20分鐘以內)(RPM) | |||
| 連續堵轉扭矩(Nm) | 10.5 | 8 | 6.8 |
| 連續堵轉電流(Amps) | 18 | 18 | 19.2 |
| 最大電流(Amps) | 67 | 67 | 67 |
| 瞬間堵轉扭矩(Nm) | |||
| 電樞電阻(Ohms) | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 最高溫度(℃) | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| 馬達重量(Kgs) | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 規格 | 5V/1000RPM |
| Tachometer(TG)接腳 |
|