項目/規格 | MM-0600E | MM-0800E | MM-1000E |
額定轉速(RPM) | 2800/96VDC | 2800/96VDC | 2800/96VDC |
ENCODER回授(P/R) | 5000 | 5000 | 5000 |
最大電壓(V) | 136 | 136 | 136 |
最大轉速(20分鐘以內)(RPM) | 4000 | 4000 | 4000 |
連續堵轉扭矩(Nm) | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
連續堵轉電流(Amps) | 7.2 | 9.5 | 13.4 |
最大電流(Amps) | 38 | 48 | 72 |
瞬間堵轉扭矩(Nm) | 12.6 | 16.2 | 25.8 |
電樞電阻(Ohms) | 2.3 | 2 | 1.8 |
最高溫度(℃) | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
馬達重量(Kgs) | 6.5 | 7.2 | 8.6 |
規格 | 適用電源 : DC +5V ± 5% |
輸出信號 |
![]() |
ENCODER接腳 |
![]() |