項目/規格 | MM-0100E | MM-0250E | MM-0350E |
額定轉速(RPM) | 3200/48VDC | 3400/48VDC | 3400/48VDC |
ENCODER回授(P/R) | 5000 | 5000 | 5000 |
最大電壓(V) | |||
最大轉速(20分鐘以內)(RPM) | |||
連續堵轉扭矩(Nm) | 0.5 | 0.8 | 1.4 |
連續堵轉電流(Amps) | 4.8 | 8.0 | 9.0 |
最大電流(Amps) | 20.0 | 38.0 | 48.0 |
瞬間堵轉扭矩(Nm) | 2.0 | 3.8 | 7.4 |
電樞電阻(Ohms) | 6.0 | 2.7 | 2.7 |
最高溫度(℃) | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
馬達重量(Kgs) | 2.2 | 3.4 | 4.2 |
規格 | 適用電源 : DC +5V ± 5% |
輸出信號 |
![]() |
ENCODER接腳 |
![]() |