馬達尺寸
項目/規格 | MR-400W | MR-600W | MR-800W | MR-1000W |
額定轉速(RPM) | 1600/96VDC | 1600/96VDC | 1600/96VDC | 1600/96VDC |
最大電壓(V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
最大轉速(限制10分鐘)(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
連續堵轉扭矩(Nm) | 2.0 | 2.6 | 3.8 | 5.3 |
連續堵轉電流(Amps) | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 11.5 |
最大電流(Amps) | 15 | 20 | 25 | 28 |
電樞電阻(Ohms) | 2.5 | 1.4 | 2.6 | 1.1 |
最高溫度(℃) | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
馬達重量(Kgs) | 3.9 | 4.6 | 7.4 | 8.1 |
規格(V/1000RPM) | 0.52/5 | |
Tachometer(TG)接腳 | TG+ | RED |
TG- | BLACK | |
M.O.H. | GRN | |
M.O.H. | WHT |
規格 | 適用電源 : DC +5V ± 5% |
輸出信號 |
![]() |
ENCODER接腳 |
![]() |